APARTAMENTY I ETAP – SPRZEDANY !
APARTAMENTY II ETAP – SPRZEDANY !
APARTAMENTY III ETAP – SPRZEDANY !
APARTAMENTY IV ETAP:
| Apartament | Pow. wnętrza | Ogródek / Balkon | Cena | Cena za m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 L1 (parter) | 59,22m2 | O: 105,00 m2 | ———- | ———- | >REZERWACJA< |
| B10 L2 (I piętro) | 63,89m2 | B: 9,90 m2 | 445 000 zł | 6965 zł/m2 | >DOSTĘPNY< |
| B11 L3 (parter) | 54,81m2 | O: 53,86 m2 | 435 000 zł | 7936 zł/m2 | >DOSTĘPNY< |
| B11 L4 (I piętro) | 58,81m2 | B: 18,52 m2 | ———– | ———– | >REZERWACJA< |
| B12 L5 (parter) | 55,67m2 | O: 105,00 m2 | ———– | ———– | >REZERWACJA< |
| B12 L6 (I piętro) | 59,25m2 | B: 10 m2 | 435 000 zł | 7341 zł/m2 | >DOSTĘPNY< |
- Do każdego apartamentu przynależą 2 przypisane miejsca parkingowe wliczone w cenę lokalu.
- Cena lokalu brutto, zawiera VAT 8%.
